无论工厂还是个人都希望了解变频器价格表最新市场变化行情,不同变频器品牌价格具有差异性,今天德力西变频器厂家总代理提供2022变频器价格表大全介绍,通过分享希望大家对变频器价格有进一步了解。
序号 | 名称 | 单价 |
台安变频器价格表(注:这是含税价) | ||
1 | 台安变频器220V 0.4KW | 714 |
2 | 台安变频器220V 0.75KW | 774 |
3 | 台安变频器380V 0.75KW | 1163 |
4 | 台安变频器380V 1.5KW | 1245 |
5 | 台安变频器380V 2.2KW | 1500 |
6 | 台安变频器380V 3.7KW | 1800 |
7 | 台安变频器380V 5.5KW | 2500 |
8 | 台安变频器380V 7.5KW | 2768 |
9 | 台安变频器380V 11KW | 3990 |
台达变频器价格表(注:这是含税价) | ||
1 | 台达变频器380V 0.75KW 未內置煞車單元 | 1147 |
2 | 台达变频器380V 1.5KW 未內置煞車單元 | 1269 |
3 | 台达变频器380V 2.2KW 內置煞車單元 | 1387 |
4 | 台达变频器380V 3.7KW 內置煞車單元 | 1742 |
5 | 台达变频器380V 5.5KW 內置煞車單元 | 2454 |
6 | 台达变频器380V 7.5KW 內置煞車單元 | 2737 |
7 | 台达变频器380V 11KW 內置煞車單元 | 3785 |
8 | 台达变频器380V 15KW | 5360 |
9 | 台达变频器380V 18.5KW | 5834 |
10 | 台达变频器380V 22KW | 6468 |
11 | 操作面板 | 80 |
12 | 延长线1米 | 30 |
13 | 延长线2米 | 35 |
14 | 延长线3米 | 40 |
15 | 延长线5米 | 45 |
三菱FX1S PLC 价格表(注:这是不含税价,含税再加20%) | ||
1 | 8点输入6点继电器输出 | 630 |
2 | 12点输入8点继电器输出 | 780 |
3 | 16点输入14点继电器输出 | 930 |
4 | 24点输入16点继电器输出 | 1550 |
5 | 36点输入24点继电器输出 | 1750 |
6 | 三菱FX编程电缆 | 100 |
软件产品: | ||
1 | intouch (带硬件狗) | 价格面议 |
2 | ifix (带硬件狗) | 价格面议 |
3 | 组态王 (无限点) | 价格面议 |
4 | 西门子 WinCC 全套受权 | 价格面议 |
5 | 西门子 S7-300 全套受权 | 价格面议 |
6 | 三菱FX系列解密 | 价格面议 |
7 | 西门子S7-200系列解密 | 价格面议 |
8 | 工程设计,软件开发 | 价格面议 |
德力西变频器价格表:
序号 | 功率 | 型号 | 单价 |
1 | 15kw | E180G015/P018.5T4B | 3875元 |
2 | 22kw | E180G022/P030T4 | 5655元 |
3 | 500kw | E180P500T4L | 94697元 |
4 | 630kw | E180G630T4L | 116708元 |
2022变频器价格表大全介绍还有很多,以上报价只提供数据参考,更多详情请咨询:13560425840
下一篇
2022变频器厂家十大品牌排名