2022年变频器价格表及报价行情由市场走势决定,德力西国产变频器厂家总代理提供2022年三种最新型变频器价格行情,分别是E180变频器,E102变频器和EM60变频器系列,更多价格走势请咨询德力西:
一、E180系列2022变频器价格表及报价
(1)E180系列国产变频器多用于大中型机械设备中,根据功率范围在0.75-7.5kw,电压负载三相380V变频器价格从低到高排序如下:
规格型号 | 电压 | 功率 | 价格(元) | 变频器图片 |
E180GOR75T4B | 负载三相380V | 0.75KW | 980 | ![]() |
E180G1R5T4B | 负载三相380V | 1.5KW | 1000 | |
E180G2R2T4B | 负载三相380V | 2.2KW | 1210 | |
E180G3R7/P5R5T4B | 负载三相380V | 3.7KW | 1350 | |
E180G5R5/P7R5T4B | 负载三相380V | 5.5KW | 1910 | |
E180G7R5/P011T4B | 负载三相380V | 7.5KW | 2115 |
(2)E180系列变频器用在大型设备上的功率从11kw开始,下面为11-37kw,电压负载三相380V变频器价格从低到高排序如下:
规格型号 | 电压大小 | 功率 | 价格(元) | 变频器效果图 |
E180G011/P015T4BL | 负载三相380V | 11kw | 2700 | ![]() |
E180G015/P018.5T4BL | 负载三相380V | 15kw | 3500 | |
E180G018.5/P022T4 | 负载三相380V | 18KW | 4000 | |
E180G022/P030T4 | 负载三相380V | 22KW | 5090 | |
E180G030/P037T4 | 负载三相380V | 30KW | 6250 | |
E180G037/P045T4 | 负载三相380V | 37KW | 7350 | |
E180G045/P055T4 | 负载三相380V | 45KW | 8200 | |
E180G055/P075T4 | 负载三相380V | 55KW | 10750 |
二、E102系列2022变频器价格表及报价
(1)E102系列变频器多用于小型设备上,从功率大小0.75-3.7kw排序,电压为轻载三相380V变频器价格从低到高排序如下:
规格型号 | 电压 | 功率 | 价格(元) | 变频器图片 |
E102G0R75T4B | 轻载三相380V | 0.75kw | 920 | ![]() |
E102G1R5T4B | 轻载三相380V | 1.5kw | 960 | |
E102G2R2T4B | 轻载三相380V | 2.2kw | 1045 | |
E102G3R7T4B | 轻载三相380V | 3.7kw | 1210 |
(2)E102系列用于稍微大点的设备上功率用5.5kw开始,从5.5-22kw,电压为轻载三相380V变频器价格从低到高排序如下:
规格型号 | 电压 | 功率 | 价格(元) | 变频器展示图 |
E102G5R5T4/P7R5T4 | 轻载三相380V | 5.5kw | 1620 | ![]() |
E102G7R5T4/P011T4 | 轻载三相380V | 7.5kw | 1830 | |
E102G011T4/P015T4 | 轻载三相380V | 11kw | 2400 | |
E102G015T4/P018.5T4 | 轻载三相380V | 15kw | 2695 | |
E102G018T4/P022T4 | 轻载三相380V | 18kw | 3270 | |
E102G022T4 | 轻载三相380V | 22kw | 3960 |
三、EM60系列2022国产变频器价格表及报价
一般用于小型设备上,外观精美,功率在0.4-2.2kw范围,电压为单相220V变频器价格从低到高排序如下:
规格型号 | 电压 | 功率 | 价格(元) | 变频器图片 |
EM60G0R4S2 | 单相220V | 0.4kw | 620 | ![]() |
EM60G0R75S2 | 单相220V | 0.75kw | 660 | |
EM60G1R5S2 | 单相220V | 1.5kw | 715 | ![]() |
EM60G2R2S2 | 单相220V | 2.2kw | 935 |
以上是2022年德力西最常用的三种型号的变频器价格表及报价行情走势,如果想了解更多详情,请联系:13560425840,为你提供更多型号的变频器价格表及报价行情。
上一篇
2022上海变频器厂家排名下一篇
2022国内外变频器市场在哪